OSSERVATORIO: LE PRINCIPALI TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI


 


Nella pagina, viene presentata un'analisi sull'evoluzione delle principali tariffe dei servizi pubblici locali e nazionali nel periodo 2015-2023. I dati utilizzati nel documento, sono gli indici e le variazioni medie annue desunte dalle elaborazioni dei prezzi per il calcolo inflazionistico dell'indice Nic (intera collettivita' nazionale) elaborate dall'Istituto Centrale di Statistica (Istat).

 

 

Tariffe locali 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(*)
ACQUA POTABILE +9.2 +4.2 +5.3 +4.3 +2.0 +1.9 +2.6 +3.0 +5.2 +7.6
RACCOLTA RIFIUTI -2.9 +0.8 +0.5 +0.4 +1.0 +0.0 +1.2 +1.0 +1.3 +1.4
TRSPORTI URBANI-SUB URB. PASSEGGERI +1.4 +0.7 +0.8 +1.5 +1.3 +1.3 +0.8 +0.9 +3.2 +4.3
TAXI +1.2 +0.6 +0.6 +0.7 +0.5 +0.4 +0.4 +1.4 +1.7 +2.5

(*) variazione % su dati tendenziali Aprile 2024
Tariffe Nazionali 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024(*)
TRASPORTO PASSAGGERI FERROVIARIO -0.8 +1.3 +7.3 -1.7 +7.0 +4.2 +5.6 -9.5 +4.9 +6.8
PARCHEGGI E PEDAGGI +1.2 +0.9 +1.0 +2.1 +0.0 -0.7 +1.5 +0.6 +1.8 +2.1
GAS USO DOMESTICO -3.6 -8.5 +2.1 +5.9 -1.0 -12.2 +20.6 +73.7 -6.4 -21.6
ENERGIA ELETTRICA -1.2 -0.7 +3.8 +4.5 +5.0 -6.3 +14.9 +110.4 -8.2 -29.2
SERVIZI POSTALI +5.7 +9.0 +4.5 +2.7 +3.4 +0.4 +2.6 +4.1 +1.2 +5.0
SERVIZI TELEFONIA +0.3 -1.1 -0.8 -0.6 -6.1 -1.4 +0.1 +0.0 +0.6 +0.5

(*) variazione % su dati tendenziali Aprile 2024